Kostenkalkulation für einen Schrank
Materialien:
| Anzahl | Artikel | Preis in € | Kaufort & -datum | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vestby Kleiderschrank | 35,00 | IKEA, 03.01.2005 | 
| 2 | Beschichtete Spanplatte Weiß 0,85 qm | 22,94 | Obi, 04.01.2005 | 
| 2 | Quadratleiste 2,8 x 2,8 x 240 cm | 13,98 | Praktiker, 03.01.2005 | 
| 1 | Nachkauf Quadratleiste 2,8 x 2,8 x 200 cm | 7,99 | Obi, 04.01.2005 | 
| 3 | Quadratleiste 0,9 x 0,9 x 240 cm | 5,97 | Praktiker, 03.01.2005 | 
| 1 | Spanplattenschrauben 5,0 x 50 mm | 1,99 | Praktiker, 03.01.2005 | 
| 1 | Kammzwecken (Nägel) 1,6 x 16 mm | 4,99 | Praktiker, 03.01.2005 | 
| 1 | Kantenumleimer Weiß 17 mm | 2,29 | Obi, 04.01.2005 | 
| Summe | 95,15 | (plus Plexiglas) | |
| 4 | Plexiglasplatte Klar, 0,2 cm, Zuschnitt | (variabel) | z. B. Radon GmbH | 
Bereits vorhanden:
- Spanplattenschrauben 3,0 x 30 mm
- Drahtstifte (Nägel) 1,2 x 20 mm
- Ringschrauben (Ösen) 12 x 6 mm
Summe: etwa 10 €
Materialkosten gesamt: etwa 100 € plus Plexiglas